| ABSOLVENTI TREFY | DEKRET | ||
1. ROČNÍK 2014/2015 |
|||
| 1 | Aksamit Petr | Horní Stropnice | VZ/15/110 |
| 2 | Dokoupil Radek (Bimbo) | Vrbátky | VZ/15/11055 |
| 3 | Gbelec Ladislav (Laca) | Štítná nad Vláří | VZ/15/11049 |
| 4 | Hodulík Vašek | Uherský Brod | VZ/15/110 |
| 5 | Hojgr Jiří (Vořech) | Zábřeh | VZ/15/11052 |
| 6 | Klobouček Ondřej (Moquai) | Velká Bystřice | VZ/15/11053 |
| 7 | Konkol Radim (RaK) | Brušperk | VZ/15/11051 |
| 8 | Langer Martin (Piškot) | Velká Bystřice | VZ/15/11057 |
| 9 | Langer Vít | Velká Bystřice | VZ/15/11058 |
| 10 | Novotný Miroslav | České Budějovice | VZ/15/11059 |
| 11 | Pajk Jiří | Dolany | VZ/15/110 |
| 12 | Pohanka Štěpán | Lipník nad Bečvou | VZ/15/11061 |
| 13 | Skaličková Martina (Boxtra) | Zlín | VZ/15/11056 |
| 14 | Vykopal Libor | Prostějov | VZ/15/110 |
2. ROČNÍK 2015/2016 |
|||
| 16 | Sýkora Michal | Šebrov-Kateřina | VZ/2016/11406 |
| 17 | Svoboda Petr (Paleček) | Brno | VZ/2016/12239 |
| 18 | Švarcová Hana (Amálka) | Zlín | VZ/2016/11394 |
| 19 | Švarcová Jana (Jahůdka) | Zlín | VZ/2016/11395 |
| 20 | Hálová Danuše (Dajána) | Kralice na Hané | VZ/2016/11401 |
| 21 | Syrovátka Jiří | Horní Dubenky | VZ/2016/11407 |
| 22 | Němcová Petra | Počátky | VZ/2016/11403 |
| 23 | Kešner Pavel | Počátky | VZ/2016/11402 |
| 24 | Kadrnožka Petr (Indián) | Jemnice | VZ/2016/11398 |
| 25 | Tesařová Eliška (Eša) | Jemnice | VZ/2016/11396 |
| 26 | Veverová Lada (Žigul) | Jemnice | VZ/2016/11397 |
| 27 | Faltýnková Anna (Lenoška) | Boskovice | VZ/2016/11400 |
| 28 | Dokoupilová Eva (Sluníčko) | Vrbátky | VZ/2016/11399 |
| 29 | Ryska Martin (Márty) | Stěžery | VZ/2016/11393 |
| 30 | Wildmann Radek | Dobruška | x |
3. ROČNÍK 2016/2017 |
|||
| 32 | Buček Milan (Bacil) | Bruntál | VZ/2017/11921 |
| 33 | Fořt Milan (Klaus) | Ludgeřovice | x |
| 34 | Hlavenková Eliška (Skippy) | Bruntál | VZ/2017/11922 |
| 35 | Dočkal Vojtěch (Fox) | Třebíč | VZ/2017/11799 |
| 36 | Gigerichová Kamila (Srnka) | Brumov-Bylnice | VZ/2017/11920 |
| 37 | Krejčí Daniel (Dan) | Tábor | VZ/2017/11800 |
| 38 | Minářová Natálie | Lanškroun | VZ/2017/11903 |
| 39 | Pavlůsková Štěpánka (Mája) | Kateřinice | VZ/2017/11803 |
| 40 | Pecková Barbora (Hydrant) | Baška | VZ/2017/11798 |
| 41 | Poulová Alžběta (Betty) | Černošice | VZ/2017/11801 |
| 42 | Safy Marek (Terorista) | Brno | VZ/2017/11905 |
| 43 | Tesařík Jiří (Tesil) | Olomouc | VZ/2017/11919 |
| 44 | Ward Philip (Sysel) | Roudné | VZ/2017/11923 |
| 45 | Zbranek Radim (Fanta) | Kateřinice | VZ/2017/11802 |
4. ROČNÍK 2017/2018 |
|||
| 46 | Cigoš Miloslav (Motýlek) | Tupesy | VZ/2018/12196 |
| 47 | Fabián Jan (Hans) | Oldřichov | VZ/2018/12188 |
| 48 | Fabián Vít | Oldřichov | VZ/2018/12192 |
| 49 | Fiala Martin (Timoty) | Třebíč | VZ/2018/12281 |
| 50 | Grodová Kateřina (Káťa) | Větřkovice | VZ/2018/12186 |
| 51 | Horálek Jiří (Josepe) | Horní Bučice | VZ/2018/12282 |
| 52 | Hovorka Jiří (Hovík) | Valašské Meziříčí | VZ/2018/12197 |
| 53 | Hřebíček Robert (Ronnie) | Tupesy | VZ/2018/12189 |
| 54 | Jurák Vojtěch (Broskev) | Zlín | VZ/2018/12191 |
| 55 | Musila Jaromír (Žofré) | Chuchelná | VZ/2018/12187 |
| 56 | Novák Miroslav | Hutisko-Solanec | VZ/2018/12195 |
| 57 | Pekaříková Kristýna | Zlín | VZ/2018/12237 |
| 58 | Pelikán Pavel (Goli) | Dolní Bučice | VZ/2018/12641 |
| 59 | Sekyra Tomáš | Hutisko-Solanec | VZ/2018/12193 |
| 60 | Sládeček Jan (Kosťa) | Přerov | VZ/2018/12190 |
| 61 | Steindlová Markéta (Marky) | Veverská Bítýška | VZ/2018/12201 |
| 62 | Škaloud Jaroslav (Škeli) | Vrdy | VZ/2018/12280 |
| 63 | Špačková Kateřina (Kuchnička) | Červená Voda | VZ/2018/12198 |
| 64 | Vávrová Kateřina (Kačenka) | Buštěhrad | VZ/2018/12194 |
| 65 | Vítek Martin (Mac) | Malenovice | VZ/2018/12200 |
5. ROČNÍK 2018/2019 |
|||
| 66 | Adam Dominik (Tinky) | Turnov | VZ/2019/12550 |
| 67 | Bobek Jan | Třebíč | VZ/2019/12556 |
| 68 | Cícha Pavel (Pól Bulva) | Suchá Loz | VZ/2019/12545 |
| 69 | Doležel Štěpán (Šedý Vlk ) | Knínice | VZ/2019/12553 |
| 70 | Forbelský Antonín | Blansko | VZ/2019/12548 |
| 71 | Franek Jindřich (Klakson) | Havířov - Město | VZ/2019/12558 |
| 72 | Holub Tomáš (Sokol) | Lišov | VZ/2019/12543 |
| 73 | Horváth Filip | Hlubočky | VZ/2019/12539 |
| 74 | Hudečková Radka (Amazonka) | Albrechtičky | VZ/2019/12546 |
| 75 | Hudík Vojtěch | Litomyšl | VZ/2019/12563 |
| 76 | Huvarová Kamila (Jiskra) | Albrechtičky | VZ/2019/12544 |
| 77 | Janíček Štěpán | Třebíč | VZ/2019/12542 |
| 78 | Klíčová Anna (Klíček) | Boskovice | VZ/2019/12561 |
| 79 | Kříž Jan | Pohořelice | VZ/2019/12540 |
| 80 | Matějcová Klára (Beruška) | Turnov | VZ/2019/12559 |
| 81 | Michalcová Iva (Ivet) | Kroměříž | VZ/2019/12560 |
| 82 | Nejezchlebová Barbora | Turnov | VZ/2019/12557 |
| 83 | Novák Šimon (Amish) | Tábor | VZ/2019/12547 |
| 84 | Priesnitz Pavel (Tor) | Brno | VZ/2019/12562 |
| 85 | Solanská Karolína (Kára) | Příbram | VZ/2019/12551 |
| 86 | Šlézar Petr (Větev) | Olomouc | VZ/2019/12552 |
| 87 | Tymrová Tereza (Rézi) | Buchlovice | VZ/2019/12549 |
| 88 | Vlášková Klára (Panda) | Modřice | VZ/2019/12554 |
| 89 | Zikudová Markéta (Bagr) | Turnov | VZ/2019/12555 |
6. ROČNÍK 2019/2020 |
|||
| 90 | Coufalíková Karolína (Cobra) | Pozlovice | VZ/2020/12899 |
| 91 | Dorazilová Monika | Veřovice | VZ/2020/12900 |
| 92 | Drahník Lukáš | Nová Bystřice | VZ/2020/12901 |
| 93 | Duchoslav Ondřej (Taxis) | Vysoké Mýto | VZ/2020/12902 |
| 94 | Hrabal Tomáš (Fil) | Dolní Moravice | VZ/2020/12904 |
| 95 | Juráková Radka (Falco) | Dolní Břežany | VZ/2020/12905 |
| 96 | Karlíková Kateřina (Borůvka) | Hostinné | VZ/2020/12906 |
| 97 | Král Miroslav (Králíček) | Ústí nad Labem | VZ/2020/12907 |
| 98 | Kubíček David | Brno | VZ/2020/12908 |
| 99 | Machková Olga (Oliva) | Praha 4 - Chodov | VZ/2020/12909 |
| 100 | Moravec Petr (Špejbl) | Čejov | VZ/2020/12910 |
| 101 | Oktábcová Kateřina (Kačka) | Týnec nad Sázavou | VZ/2020/12911 |
| 102 | Pavlasová Zuzana (Hraboš) | Nová Paka | VZ/2020/12912 |
| 103 | Peťovský Patrik (Pat) | Letohrad | VZ/2020/12913 |
| 104 | Petřík Vladimír | Vodňany | VZ/2020/12914 |
| 105 | Růžičková Kamila (Ananas) | Tlučná | VZ/2020/12915 |
| 106 | Schejbal Jakub (Kiki) | Praha 10 | VZ/2020/12916 |
| 107 | Sýkorová Jana (květinka) | Šebrov-Kateřina | VZ/2020/12918 |
| 108 | Ševečková Monika (Malbloudice) | Svinošice | VZ/2020/12919 |
| 109 | Šináklová Lenka (Cvrček) | České Budějovice | VZ/2020/12920 |
| 110 | Špaček Adam | Moravské Knínice | VZ/2020/12921 |
| 111 | Tesař Šimon | Slaný | VZ/2020/12922 |
| 112 | Tomečková Ludmila | Doloplazy | VZ/2020/12923 |
| 113 | Veselý Daniel (Dan) | Hůry, p. Rudolfov | VZ/2020/12924 |
| 114 | Vindiš Jindřich | Vodňany | VZ/2020/12925 |
| 115 | Vostal František (Ferenc) | Vysoké Mýto | VZ/2020/12926 |
| 116 | Zamazalová Lucie | Letohrad | VZ/2020/12927 |
7. ROČNÍK 2020/2021 |
|||
| 117 | Fabián Petr (Vrtulník) | Oldřišov | VZ/2021/13282 |
| 118 | Filáková Alexandra | Lužná | VZ/2021/13283 |
| 119 | Frydrych Ludmila (Lu.) | Heřmanův Městec | VZ/2021/13284 |
| 120 | Garguláková Andrea (Veverka) | Ostrava | x |
| 121 | Hájek Jan (Culík) | České Budějovice | x |
| 122 | Hanáková Lucie (Ještěrka) | Kojetín | VZ/2021/13287 |
| 123 | Hrubá Veronika (Verů) | Dolní Lhota | VZ/2021/13289 |
| 124 | Hruška Jan (Husky) | Bílovec | VZ/2021/13290 |
| 125 | Karasová Marta | Třebíč | VZ/2021/13291 |
| 126 | Kaštovský Matěj (Kaštan) | Opava - Suché Lazce | VZ/2021/13292 |
| 127 | Kostelník Jakub (Zvoník) | Kopřivnice | VZ/2021/13293 |
| 128 | Kroupová Mariana | Úvaly | VZ/2021/13294 |
| 129 | Kubesa Matěj | Opava - Podvihov | VZ/2021/13295 |
| 130 | Macko Martin (Sysel) | Kopřivnice | x |
| 131 | Nejeschleba Vojtěch | Olomouc | VZ/2021/13297 |
| 132 | Novotná Petra (Mamina) | Neratovice | VZ/2021/13298 |
| 133 | Pospíšil Jiří (Kakajo) | Velká Bystřice | VZ/2021/13300 |
| 134 | Sluková Zuzana | Brno | VZ/2021/13301 |
| 135 | Sojková Kristýna | Praha 9 - Libeň | VZ/2021/13302 |
| 136 | Sovadina František (Špajzka) | Opava | VZ/2021/13303 |
| 137 | Šíma Václav (Pálkař) | Praha 5 | VZ/2021/13304 |
| 138 | Takačová Lucie (Žabka) | Kojetín | VZ/2021/13305 |
| 139 | Topinková Linda | Lomnice u Tišnova | VZ/2021/13306 |
| 140 | Vaďurová Jana (Šušu) | Polešovice | VZ/2021/13307 |
| 141 | Vajčner Adam | Jevišovice | VZ/2021/13308 |
| 142 | Žďárská Kristýna (Týna) | Milovice nad Labem | VZ/2021/13309 |
8. ROČNÍK 2021/2022 |
|||
| 143 | Carbolová Veronika | Ostrava - Bělský Les | VZ/2022/13781 |
| 144 | Coufalová Klára (Rory) | Praha 10 - Vršovice | VZ/2022/13782 |
| 145 | Dohnanský Tomáš (Dony) | Sezemice | VZ/2022/13783 |
| 146 | Friedlová Lenka (Lenny) | Zábřeh | VZ/2022/13784 |
| 147 | Habartová Sylva | Brno | VZ/2022/13785 |
| 148 | Hallerová Tereza (Puntík) | Praha 10 | VZ/2022/13786 |
| 149 | Holík David (Křáč) | Zlín - Jaroslavice | VZ/2022/13787 |
| 150 | Horák Michal | Opočno | VZ/2022/13788 |
| 151 | Hurtová Eva (Eválka) | Zlín | VZ/2022/13789 |
| 152 | Chmelařová Karolína | Slušovice | VZ/2022/13790 |
| 153 | Kotouč Jiří | Rakovník | VZ/2022/13791 |
| 154 | Kovaříček Jan (Prófa) | Zlín | VZ/2022/13792 |
| 155 | Krajčová Monika | Slušovice | VZ/2022/13793 |
| 156 | Malůš Filip Komín | Uherský Brod | VZ/2022/13794 |
| 157 | Mátlová Barbora (Matla) | Vrané nad Vltavou | VZ/2022/13795 |
| 158 | Mikulenková Jana | Nový Jičín | VZ/2022/13796 |
| 159 | Poláček Marián | Velké Bílovice | VZ/2022/13797 |
| 160 | Secká Marie (Muffin) | Dolní Kalná | VZ/2022/13798 |
| 161 | Sigmundová Zdenka | Němčany | VZ/2022/13799 |
| 162 | Streichsbier Jan | Stará Boleslav | VZ/2022/13800 |
| 163 | Šigut Ondřej (Bagr) | Kozlovice | VZ/2022/13801 |
| 164 | Šimon David (Kanárek) | Havířov 1 | VZ/2022/13802 |
| 165 | Škarka Matěj | Lužkovice | VZ/2022/13803 |
| 166 | Vémolová Veronika (Witshoska) | Plumlov | Certifikát |
| 167 | Venerová Zora (Sam) | Vyškov | VZ/2022/13805 |
| 168 | Zrnovský Jan (Klóbrc) | Liberec | VZ/2022/13806 |
9. ROČNÍK 2022/2023 |
|||
| 169 | Bábek Jan (Hans) | Hraničné Petrovice | VZ/2023/14276 |
| 170 | Bartková Klára | Zlín | VZ/2023/14277 |
| 171 | Burdová Jana | Prostějov | VZ/2023/14278 |
| 172 | Fitzová Terezie (Flíček) | Brno | VZ/2023/14280 |
| 173 | Hanč Petr (Fofola) | Červený Kostelec | VZ/2023/14281 |
| 174 | Hlavinka Vladimir (Ježun) | Brodek u Přerova | VZ/2023/14282 |
| 175 | Jakubů Terezie (Terezka) | Boskovice | VZ/2023/14283 |
| 176 | Křenková Michaela (Zdravuška) | Hovězí | VZ/2023/14286 |
| 177 | Kučerová Nikola (Datchi) | Zlín | VZ/2023/14287 |
| 178 | Kudrna Petr (Sumec) | Kolín | VZ/2023/14288 |
| 179 | Mareš Jiří (Digger) | Pardubice | VZ/2023/14290 |
| 180 | Marvan Tomáš | Moravská Třebová | VZ/2023/14291 |
| 181 | Mědílková Michaela (Míša) | Hostinné | VZ/2023/14292 |
| 182 | Oujeská Anna (Nany) | Boskovice | VZ/2023/14293 |
| 183 | Palan David (Dáda) | Praha 9 - Střížkov | VZ/2023/14294 |
| 184 | Pecůchová Lenka (Pecka) | Prostějov | VZ/2023/14295 |
| 185 | Rajtšlégrová Anna | Rájec Jestřebí | VZ/2023/14296 |
| 186 | Sobotková Michaela (Lentilka) | Nová Ves pod Pleší | VZ/2023/14297 |
| 187 | Svatošová Marie (Maru) | Vráž | VZ/2023/14298 |
| 188 | Svobodová Terezie (Tess) | Rájec Jestřebí | VZ/2023/14300 |
| 189 | Šťastný Petr (Medvěd) | Stará Boleslav | VZ/2023/14301 |
| 190 | Wagnerová Anna (Lvíče) | Prosečné | VZ/2023/14302 |
| 191 | Zána Martin (Zány) | Vodňany | VZ/2023/14303 |
| 192 | Fantal Martin (Dvalin) | Brno | VZ/2023/14279 |
| 193 | Koťátková Monika (Rosnička) | Mladá Boleslav | VZ/2023/14284 |
| 194 | Koťátková Šárka (Tawi) | Benátky nad Jizerou | VZ/2023/14285 |
10. ROČNÍK 2023/2024 |
|||
| 195 | Blechová Eliška (Elza) | Praha 9 - Černý Most | VZ/2024/14696 |
| 196 | Hertel Lukáš (Kuky) | Hradec nad Moravicí | VZ/2024/14697 |
| 197 | Hlaváčková Lucie (Medvěd) | Hodějice | VZ/2024/14698 |
| 198 | Horka Vladimír | Kostelec u Heřmanova Městce | VZ/2024/14699 |
| 199 | Janík Vojtěch (Fido) | Bystřička | VZ/2024/14700 |
| 200 | Janíková Jana (Fiona) | Bystřička | VZ/2024/14701 |
| 201 | Kailer Ondřej (Plavčík Ondra) | Slavičín | VZ/2024/14702 |
| 202 | Kolář Filip | Loštice | VZ/2024/14703 |
| 203 | Křížová Pavla (Pája) | Nová Paka | VZ/2024/14704 |
| 204 | Maláníková Kateřina (Kačka) | Mikulčice | VZ/2024/14705 |
| 205 | Martincová Vendula | Pozlovice | VZ/2024/14706 |
| 206 | Mimrová Dagmar (Dáša) | Choceň | VZ/2024/14707 |
| 207 | Mojžišová Dominika | Slavkov u Brna | VZ/2024/14708 |
| 208 | Mühl Jiří (Jirka) | Nová Paka | VZ/2024/14709 |
| 209 | Novotný Daniel (Danek) | Ostrava | VZ/2024/14710 |
| 210 | Pavlíček Michal (Myšák) | Deblín | VZ/2024/14711 |
| 211 | Sedlářová Eliška | Pozlovice | VZ/2024/14714 |
| 212 | Slovák David (Slovíčko) | Vamberk | VZ/2024/14715 |
| 213 | Směřičková Aneta (Číslo) | Dubňany | |
| 214 | Sýkora Petr (Siki) | Zlechov | VZ/2024/14717 |
| 215 | Šimeček Roman (Otresánek) | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | VZ/2024/14718 |
| 216 | Šipková Anna (Anďa) | Brno | VZ/2024/14719 |
| 217 | Thompson Anežka (Pecka) | Nový Hrozenkov | VZ/2024/14721 |
| 218 | Ungerová Dana Daniela (Rebelka) | Vamberk | VZ/2024/14722 |
| 219 | Veiserová Michaela (Dredy) | Zábřeh | VZ/2024/14723 |
| 220 | Zemek David | Pozlovice | VZ/2024/14724 |
| 221 | Zemková Sára (Saxána) | Brno | VZ/2024/14725 |
6. ROČNÍK 2019/2020 |
||
| 89 | Coufalíková Karolína (Cobra) | Pozlovice |